内江职业技术学院2009-2010-2学期校历
来源:教务处 点击数: 更新时间:2010/01/19 11:47:04月份 | 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 09-10-2学期教学运行周次 |
二月 | 准备周 | 22 (初九) | 23 (初十) | 24 (十一) | 25 (十二) | 26 (十三) | 27 (十四) | 28 (元宵节) | |
三月 | 第一周 | 3月1日 (十六) | 2 (十七) | 3 (十八) | 4 (十九) | 5 (二十) | 6 (惊蛰) | 7 (廿二) | 第四周 |
学生报到 | 正式上课 | ||||||||
第二周 | 8 (廿三) | 9 (廿四) | 10 (廿五) | 11 (廿六) | 12 (廿七) | 13 (廿八) | 14 (廿九) | 第五周 | |
第三周 | 15 (三十) | 16 (二月) | 17 (初二) | 18 (初三) | 19 (初四) | 20 (初五) | 21 (春分) | 第六周 | |
第四周 | 22 (初七) | 23 (初八) | 24 (初九) | 25 (初十) | 26 (十一) | 27 (十二) | 28 (十三) | 第七周 | |
上期补考 | 上期补考 | ||||||||
第五周 | 29 (十三) | 30 (十五) | 31 (十六) | 4月1日 (十七) | 2 (十八) | 3 (十九) | 4 (二十) | 第八周 | |
正常放假 | 正常放假 | ||||||||
四月 | 第六周 | 5 (清明) | 6 (廿二) | 7 (廿三) | 8 (廿四) | 9 (廿五) | 10 (廿六) | 11 (廿七) | 第九周 |
清明放假 | |||||||||
第七周 | 12 (廿八) | 13 (廿九) | 14 (三月) | 15 (初二) | 16 (初三) | 17 (初四) | 18 (初五) | 第十周 | |
第八周 | 19 (初六) | 20 (初七) | 21 (初八) | 22 (初九) | 23 (初十) | 24 (十一) | 25 (十二) | 十一周 | |
第九周 | 26 (十三) | 27 (十四) | 28 (十五) | 29 (十六) | 30 (十七) | 5月1日 (劳动节) | 2 (十九) | 十二周 | |
五一放假 | 五一放假 | ||||||||
五月 | 第十周 | 3 (二十) | 4 (廿一) | 5 (立夏) | 6 (廿三) | 7 (廿四) | 8 (廿五) | 9 (廿六) | 十三周 |
五一放假 | |||||||||
十一周 | 10 (廿七) | 11 (廿八) | 12 (廿九) | 13 (三十) | 14 (四月) | 15 (初二) | 16 (初三) | 十四周 | |
十二周 | 17 (初四) | 18 (初五) | 19 (初六) | 20 (初七) | 21 (小满) | 22 (初九) | 23 (初十) | 十五周 | |
十三周 | 24 (十一) | 25 (十二) | 26 (十三) | 27 (十四) | 28 (十五) | 29 (十六) | 30 (十七) | 十六周 | |
六月 | 十四周 | 31 (十八) | 6月1日 (十九) | 2 (廿十) | 3 (廿一) | 4 (廿二) | 5 (廿三) | 6 (芒种) | 十七周 |
08-09-2学期重修考试 | 08-09-2学期重修考试 | ||||||||
十五周 | 7 (廿五) | 8 (廿六) | 9 (廿七) | 10 (廿八) | 11 (廿九) | 12 (五月) | 13 (初二) | 十八周 | |
正常上班 毕业补考 | 正常上班 毕业补考 | ||||||||
十六周 | 14 (初三) | 15 (初四) | 16 (端午节) | 17 (初六) | 18 (初七) | 19 (初八) | 20 (初九) | 十九周 | |
端午放假 | 端午放假 | 端午放假 | |||||||
十七周 | 21 (夏至) | 22 (十一) | 23 (十二) | 24 (十三) | 25 (十四) | 26 (十五) | 27 (十六) | 二十周 | |
期末考试 | 期末考试 | ||||||||
十八周 | 28 (十七) | 29 (十八) | 30 (十九) | 7月1日 (廿十) | 2 (廿一) | 3 (廿二) | 4 (廿三) | 二十一周 | |
教师网上登录成绩截止 |