内江职业技术学院2014-2015-1学期校历
来源:教务处 点击数: 更新时间:2014/06/25 11:10:05月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 备注 |
8月 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
教职工上班 | 老生报到 | 老生报到 | 老生上课 新生报到 | ||||||
9月 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
中秋节 | 十六 | 教师节 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
中秋节放假 | 13-14-2学期期末补考 | ||||||||
4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
全国计算机等级考试 | |||||||||
5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
廿九 | 秋分 | 9月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
周末休息 | 补6周周4课 | ||||||||
6 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
初六 | 初七 | 国庆节 | 重阳节 | 国庆节 | 十一 | 十二 | |||
国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | 国庆节 | |||||
10月 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
十三 | 十四 | 寒露 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
国庆节 | 国庆节 | 补7周周1课 | 周末休息 | ||||||
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||
历届毕业生毕业后补考 | |||||||||
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 霜降 | 闰9月大 | 初二 | 初三 | |||
10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
11月 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 立冬 | 十六 | 十七 | |||
12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 小雪 | 初二 | |||
14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |||
12月 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 大雪 | |||
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | |||
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | |||
大学英语四、六级考试 | |||||||||
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
冬至 | 初二 | 初三 | 圣诞节, | 初六 | 初七 | ||||
13-14-1学期课程重修考试 | |||||||||
19 | 29 | 30 | 31 | 2015年 1月1日 | 2 | 3 | 4 | ||
初八 | 初九 | 初十 | 元旦节 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
元旦节 | 元旦节假期待定 | ||||||||
2015年 1月 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
小寒 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | |||
期末考试 | 期末考试 | ||||||||
22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
廿九 | 大寒 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
教师上传成绩止 | |||||||||
23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
初七 | 腊八节 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||
2月19日春节 |